Nº | Nome do Aluno | Situação do Aluno | AAP | ATIV. 1 - AAP | ATIV. 2 - 07/08 | ATIV. 3 - 17/08 | ATIV. 4 - 04/09 | ATIV. 5 - 18/09 | ATIV. 6 - 02/10 | TOTAL | ATIV 1 - A.A.P. 2 Bimestre | |
1 | ALEXANDRE IZIDIO DA SILVA NETO | Ativo | 0 | ATIV 2 - COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA. | ||||||||
2 | AMANDA SANTOS AZEVEDO | Ativo | 11 | OK | 1,7 | ATIV 3 - GRÁFICOS | ||||||
3 | ANA FLAVIA DE SOUZA LIRA | Ativo | 11 | OK | 1,7 | ATIV 4 - MONÔMIOS | ||||||
4 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA GONCALVES | Ativo | 0 | ATIV 5 - VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM | ||||||||
5 | ARTHUR LUIS CESAR FIGUEIREDO | Ativo | 5 | OK | 1,7 | ATIV 6 - RETOMADA DE CONTEÚDOS | ||||||
6 | BRUNA GOULART DE GOES PRATES | Ativo | 14 | OK | 1,7 | |||||||
7 | DAVI APOLIANO DE SOUSA | Ativo | 14 | OK | OK | OK | OK | 6,8 | ||||
8 | GABRIELLE LISBOA SANTANA | Ativo | 10 | OK | OK | OK | 5,1 | |||||
9 | GEOVANNA PEREIRA DA SILVA | Ativo | 0 | |||||||||
10 | GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA | Ativo | 0 | |||||||||
11 | GUILHERME DE SOUSA DAMASCENO | Ativo | 0 | |||||||||
12 | GUILHERME NICOLAS SILVA | Ativo | 0 | |||||||||
13 | GYOVANNA GABRIELA DE LIMA | Ativo | 11 | OK | OK | 3,4 | ||||||
14 | HELOISA AGUIAR DE MELO | Ativo | 0 | |||||||||
15 | ISABELLY NOGA TITO | Ativo | 0 | |||||||||
16 | ISABELLY VITORIA FERRONATO ARAUJO | Ativo | 0 | |||||||||
17 | IZABELA DA SILVA ALVES | Ativo | 0 | |||||||||
18 | JOAO VITOR SOUSA AGRA | Não Comparecimento | ||||||||||
19 | KAIQUE MACHADO NERI | Ativo | 0 | |||||||||
20 | LETICIA MARUN XAVIER | Ativo | 16 | OK | OK | 3,4 | ||||||
21 | LUANA MESQUITA GOMES | Ativo | 0 | |||||||||
22 | LUCAS TRIGO DE MELO | Ativo | 0 | |||||||||
23 | MARIA LUIZA SOUZA XAVIER | Ativo | 0 | |||||||||
24 | MATHEUS ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | Ativo | 0 | |||||||||
25 | NICOLAS VILLANOVA DA SILVA | BAIXA - TRANSFERÊNCIA | ||||||||||
26 | NICOLE DO NASCIMENTO LOPES | Transferido | ||||||||||
27 | NICOLE DO NASCIMENTO LOPES | Ativo | 12 | OK | OK | OK | OK | OK | 8,5 | |||
28 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA | Ativo | 0 | |||||||||
29 | RAPHAEL RODRIGUES MUNIZ BARRETTO | Ativo | 0 | |||||||||
30 | RODRIGO MONTEIRO DE ARAUJO | Transferido | ||||||||||
31 | SERGIO LUCAS OLIVEIRA SILVA | Ativo | 0 | |||||||||
32 | YASMIM SOUZA GARDENAL | Ativo | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário