Ola Pessoal
- Seguem as Notas 1E e 2A Matemática e Física (A1 = 3 Pontos)
- Logo Novas Atividades
- As Notas estão Disponíveis nos Grupo do ZAP (11 9 6066 0330)
- Entregar gabarito AAP no email +1 ponto
- Alunos entreguem as atividades em proalexandrefreitas@gmail.com
- Estou a disposição
Procure o seu nome na lista
Emissão: Terça, 6 de Abril de 2021 as 15:32
Escola: JOSÉ CALVITTI FILHO
Turma : C-1E-F
-- ------ ------------------------------
01 Ativo ANA CAROLINA SOUZA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 2 0 0 0 0 0
2º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
3º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
4º Bimestre: 0 0 20 0 22 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
02 Ativo ANA CLARA CINCINATO PAZ
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 02 00 00 00 00 27
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
03 Ativo ANNE LAUTON DE BRITO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 28
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
04 Ativo BEATRIZ MUNHOZ GOMES
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 28
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
05 Ativo BRUNA GISSONI ALFREDO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 29
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
06 BAIXA CAIO JORGE ALIMENTI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 29
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
07 Ativo CAROLINE FERNANDA BARRETO MELA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 32
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
08 Ativo EDUARDA MUNIZ SANTOS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 31
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
09 Ativo FELIPE SASSI TROFINO SANTOS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 32
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
10 Ativo FERNANDO TURATI MANGELLI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 31
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
11 Ativo GABRIEL LIMA DA COSTA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 31
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
12 Ativo GABRIELA DO NASCIMENTO ALVES D
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 32
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
13 Ativo GABRIELLA BARBOSA VIEIRA DA SI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 31
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
14 Ativo GABRIELLA VITORIA MEREU DE OLI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 31
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
15 Ativo GABRIELLE ROQUE DE SOUZA BARRO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 31
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
16 Ativo GIOVANA ALCANTARA NEVES
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
17 Ativo GUILHERME ARAUJO CAMPELO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 29
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
18 Ativo GUSTAVO FERNANDO SILVA MOREIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 3 0 0 0 0 0
2º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
3º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
4º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
19 Ativo GUSTAVO ROGER VELASQUEZ CARVAL
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 32
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
20 Ativo ISABELLE LOPES VISSECHI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
21 Ativo JAMYLLY VICTORIA BORGES DE MOU
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 32
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
22 Ativo JOAO VITOR REIS SANTOS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 31
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
23 Ativo JUAN VIRGILIO HATANDA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 32
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
24 Ativo JULIA SANTOS SILVEIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
25 Ativo LARISSA SOUZA PACHECO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 32
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
26 Ativo LETICIA DE SOUSA RIBEIRO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
27 Transf LIVIA VIEIRA MENDES
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
28 Ativo LUCAS RICARDO LOUREIRO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
29 Ativo LUCCA SIERRA CISI SILVA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 02 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
30 Ativo MARCOS OLIMPIO DE SOUZA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
31 Ativo MATEUS JESUS GALDINO FREITAS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 03 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
32 Ativo MIRELA CAROLINE CABRAL FERREIR
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
33 Ativo RHUAN BESERRA FERRINI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 03 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
34 Ativo SARA CRISTINA DE SOUZA LIMA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
35 Ativo VITORIA SOARES LIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
36 Ativo YGOR MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
37 Ativo YNGRID DE SOUZA MOREIRA PEREIR
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 33
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
Turma : C-1E-M
-- ------ ------------------------------
01 Ativo ANA CAROLINA SOUZA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 02 00 00 00 00 01
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
02 Ativo ANA CLARA CINCINATO PAZ
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 01
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
03 Ativo ANNE LAUTON DE BRITO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 01
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
04 Ativo BEATRIZ MUNHOZ GOMES
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
05 Ativo BRUNA GISSONI ALFREDO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
06 BAIXA CAIO JORGE ALIMENTI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
07 Ativo CAROLINE FERNANDA BARRETO MELA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
08 Ativo EDUARDA MUNIZ SANTOS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
09 Ativo FELIPE SASSI TROFINO SANTOS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
10 Ativo FERNANDO TURATI MANGELLI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
11 Ativo GABRIEL LIMA DA COSTA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 0 1 0 0 0 2
2º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
3º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
4º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
12 Ativo GABRIELA DO NASCIMENTO ALVES D
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
13 Ativo GABRIELLA BARBOSA VIEIRA DA SI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 2 0 0 0 0 0
2º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
3º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
4º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
14 Ativo GABRIELLA VITORIA MEREU DE OLI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
15 Ativo GABRIELLE ROQUE DE SOUZA BARRO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
16 Ativo GIOVANA ALCANTARA NEVES
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
17 Ativo GUILHERME ARAUJO CAMPELO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
18 Ativo GUSTAVO FERNANDO SILVA MOREIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
19 Ativo GUSTAVO ROGER VELASQUEZ CARVAL
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
20 Ativo ISABELLE LOPES VISSECHI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
21 Ativo JAMYLLY VICTORIA BORGES DE MOU
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
22 Ativo JOAO VITOR REIS SANTOS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
23 Ativo JUAN VIRGILIO HATANDA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
24 Ativo JULIA SANTOS SILVEIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
25 Ativo LARISSA SOUZA PACHECO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
26 Ativo LETICIA DE SOUSA RIBEIRO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
27 Transf LIVIA VIEIRA MENDES
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
28 Ativo LUCAS RICARDO LOUREIRO
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
29 Ativo LUCCA SIERRA CISI SILVA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
30 Ativo MARCOS OLIMPIO DE SOUZA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
31 Ativo MATEUS JESUS GALDINO FREITAS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
32 Ativo MIRELA CAROLINE CABRAL FERREIR
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
33 Ativo RHUAN BESERRA FERRINI
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 02 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
34 Ativo SARA CRISTINA DE SOUZA LIMA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
35 Ativo VITORIA SOARES LIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
36 Ativo YGOR MANUEL ALVES DE OLIVEIRA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
37 Ativo YNGRID DE SOUZA MOREIRA PEREIR
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 2
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 0
-- -- -- -- -- --
Turma : C-2A-M
-- ------ ------------------------------
01 Ativo ALESSANDRA FIOREZI DE JESUS
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
02 Ativo ANA BEATRIZ BARROS DE SOUSA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 2 0 0 0 0 0
2º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
3º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
4º Bimestre: 0 0 0 0 0 0
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
03 Ativo ANA CAROLINE ALVES DA SILVA
-- ------ ------------------------------
Ft A1 A2 A3 Re NF
-- -- -- -- -- --
1º Bimestre: 03 00 00 00 00 00
2º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
3º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
4º Bimestre: 00 00 00 00 00 00
-- -- -- -- -- --
-- ------ ------------------------------
04 Ativo ANA LINA RODRIGUES
-- ------ ------------------------------
